Participants 2011
Les inscriptions pour le Cyber R@llye sont closes !
voici les 104 groupes qui participeront au cyber 2011
Et. scolaire | les maos | 02470 | Neuilly-Saint-Front |
Centre de loisirs | Les Maos | 02470 | Neuilly-Saint-Front |
Centre de loisirs | Accueil de Loisirs de Molinet | 03510 | MOLINET |
Club | club astro luquèce giono | 04100 | Manosque |
Association | Maison des Jeunes de Cresserons | 14440 | CRESSERONS |
Centre de loisirs | les Neurones | 21800 | quetigny |
Centre de loisirs | les Sciences à Coluche | 21110 | Genlis |
Centre de loisirs | COVATI | 21120 | Is-sur-Tille |
Centre de loisirs | Club Cabaret | 24700 | MONTPON MENESTEROL |
Et. scolaire | APS jules Ferry | 24110 | saint astier |
Centre de loisirs | Les LUCIOLES | 24110 | saint astier |
Centre de loisirs | Harry Potter | 24700 | Montpon Ménesterol |
Centre de loisirs | Ados IDF | 25000 | Besançon |
Centre de loisirs | acceuil jeunes levier | 25270 | LEVIER |
Centre de loisirs | Ados Saint-Vit | 25320 | Chemaudin |
Centre de loisirs | Ados Chemaudin | 25320 | Chemaudin |
Centre de loisirs | AdL Bouclans | 25360 | Bouclans |
Centre de loisirs | AdL Nancray | 25360 | Nancray |
Centre de loisirs | La Récré | 25640 | Roulans |
Centre de loisirs | AdL Pouligney Lusans | 25640 | Polugney Lusans |
Centre de loisirs | Pézole | 25700 | Valentigney |
Centre de loisirs | Pézole | 25700 | Valentigney |
Centre de loisirs | Equipe ados Laissey | 25820 | Laissey |
Centre de loisirs | Deluz | 25820 | Laissey |
Centre de loisirs | AdL Vieilley | 25870 | Vieilley |
Centre de loisirs | Adl Auxon | 25870 | Auxon Dessus |
Association | Les Francas de l’Eure | 27032 | Evreux |
Autre | les minis einstein | 27130 | verneuil sur avre |
Autre | Famille Varea | 27230 | Thiberville |
Centre de loisirs | Les Abeilles | 27400 | Montaure |
Autre | ECCS | 27600 | GAILLON |
Et. scolaire | Collège Thiberville | 27800 | Neuville sur Authou |
Centre de loisirs | Fougères de Louviers | 27400 | Louviers |
Association | LesFrancasLeinsScientifiques | 30190 | St Geniès de Malgoirés |
Et. scolaire | Astroclub du collège D.Daurat | 31806 | Saint-Gaudens Cedex |
Centre de loisirs | mygamouchmoi | 33150 | Cenon |
Centre de loisirs | SALAUNES | 33160 | salaunes |
Centre de loisirs | les explos | 33370 | tresses |
Centre de loisirs | Les explos | 33370 | Tresses |
Centre de loisirs | les galips | 33480 | Avensan |
Centre de loisirs | Abracadabrach | 33480 | brach |
Centre de loisirs | Les Médulles | 33480 | Castelnau de Médoc |
Centre de loisirs | abracadabrach | 33480 | Brach |
Autre | les sarmentines | 33480 | listrac médoc |
Autre | les p’tits booouhh | 33480 | moulis en medoc |
Centre de loisirs | hecca | 39240 | thoirette |
Centre de loisirs | les petits lanots | 40100 | dax |
Centre de loisirs | ZYGOLOS | 40390 | SAINT MARTIN DE SEIGNANX |
Centre de loisirs | Les Zygolos | 40390 | Saint Martin De Seinanx |
Centre de loisirs | Les Zygolos | 40390 | Saint- Martin- De- Seignanx |
Centre de loisirs | ALSH ST PERDON | 40090 | ST PERDON |
Centre de loisirs | ALSH MORCENX | 40110 | MORCENX |
Centre de loisirs | ALSH MAGESCQ | 40140 | magescq |
Centre de loisirs | ALSH NARROSSE | 40180 | NARROSSE |
Centre de loisirs | ALSH HINX | 40180 | HINX |
Centre de loisirs | ALSH MIMIZAN | 40200 | MIMIZAN |
Centre de loisirs | ALSH ST VINCENT DE TYROSSE | 40230 | st VINCENT DE TYROSSE |
Centre de loisirs | ALSH MONTFORT EN CHALOSSE | 40380 | MONTFORT EN CHALOSSE |
Centre de loisirs | ALSH TARTAS | 40400 | TARTAS |
Centre de loisirs | ALSH LEON | 40550 | LEON |
Centre de loisirs | ALSH AIRE / ADOUR | 40800 | AIRE / ADOUR |
Centre de loisirs | ALSH ST VINCENT DE PAUL | 40990 | ST VINCENT DE PAUL |
Centre de loisirs | AGEF | 42000 | Saint Etienne |
Centre de loisirs | Amicale laique de cote-chaude | 42000 | saint-etienne |
Et. scolaire | Eluard | 42160 | andrezieux-boutheon |
Club | Pont rousseau | 44400 | Rezé |
Centre de loisirs | MANGA | 44400 | reze |
Centre de loisirs | APLA | 49000 | Angers |
Centre de loisirs | les petits Guyos | 49460 | montreuil-juigné |
Et. scolaire | J. Monod | 53014 | laval |
Et. scolaire | Collège Jacques Monod | 53014 | LAVAL |
Centre de loisirs | Château des Mômes L’Huisserie | 53970 | L’Huisserie |
Centre de loisirs | Château des Mômes L’Huisserie | 53970 | L’Huisserie |
Autre | Cyber-Base VARZY | 58210 | VARZY |
Association | ESGO | 58000 | Nevers |
Centre de loisirs | Abelha | 63000 | Clermont-Ferrand |
Centre de loisirs | Maison de l’Enfance | 64140 | Billere |
Centre de loisirs | Francas de Salies | 64270 | Salies de béarn |
Centre de loisirs | Francas de Salies | 64270 | Salies de béarn |
Centre de loisirs | Scientifix de Narcastet | 64510 | Narcastet |
Centre de loisirs | Maison de l’Enfance Henri Wallon | 69200 | Vénissieux |
Centre de loisirs | ALSH de l’Amicale Laïque de Beaujeu | 69430 | Beaujeu |
Centre de loisirs | groupe des grands du CAB | 69500 | BRON |
Association | AD Francas 71 | 71000 | MACON |
Centre de loisirs | ESCALE | 71100 | St REMY |
Centre de loisirs | Secteur Jeunes | 71270 | PIERRE DE BRESSE |
Centre de loisirs | Centre de loisirs | 71640 | GIVRY |
Centre de loisirs | AGCL – club ados | 71130 | GUEUGNON |
Centre de loisirs | Espace Loisirs | 71410 | SANVIGNES LES MINES |
Et. scolaire | collège Pergaud | 71490 | COUCHES |
Et. scolaire | Les enfants malicieux de Saint-Léger | 71990 | Saint-Léger-sous-Beuvray |
Centre de loisirs | Duclair | 76000 | Rouen |
Autre | Local jeunes | 76530 | Grand couronne |
Centre de loisirs | Ados Le Trait 2 | 76580 | Le Trait |
Centre de loisirs | Ados Le Trait 1 | 76580 | Le Trait |
Centre de loisirs | les francas de la Bastide | 81270 | La Bastide Rouairoux |
Centre de loisirs | Centrally Bandol | 83150 | Bandol |
Association | AMIQ | 83500 | La seyne sur mer |
Centre de loisirs | Smiley | 83130 | La Garde |
Club | Les fous du labo | 88000 | EPINAL |
Centre de loisirs | Multimedia Felix Edinval | 97110 | guadeloupe |
Centre de loisirs | ALSH de Petit « A KA JOU » | 97139 | guadeloupe |
Centre de loisirs | ALSH de Petit « A KA JOU » | 97139 | guadeloupe |
Liste 2011 inscritscyber2011-12mai
Défis :